找回密碼
 立即註冊
收藏本版 (1)

金融論壇 今日: 0|主題: 32|排名: 67 

12下一頁
返 回 發新帖
作者 回復/查看 最後發表
本版置頂 隱藏置頂帖 [其他討論] 免費整合mpf強積金戶口 測試員 2021-5-8 22:50 01658 測試員 2021-5-9 19:12
      
[股票討論] 證券商 IPO 新股認購費&孖展成本計算機 Mr.Otaku 2020-8-26 16:49 12284 loklok162 2021-1-24 10:31
[其他討論] 深圳開I類銀行戶口及實名登記電話卡討論帖 宅女 2019-5-4 01:32 15049 宅女 2019-5-12 18:51
[金融論壇簡介] 明年初在港舉行第11屆亞洲金融論壇 Mr.Otaku 2017-12-19 11:52 01971 Mr.Otaku 2017-12-19 11:52
[其他討論] 前景預期理論 (Prospect Theory) Mr.Otaku 2017-6-11 12:59 01682 Mr.Otaku 2017-6-11 12:59
[其他討論] 搭港鐵學經濟 Mr.Otaku 2017-6-11 12:38 01524 Mr.Otaku 2017-6-11 12:38
[其他討論] 巨無霸指數 Mr.Otaku 2017-6-11 12:35 01571 Mr.Otaku 2017-6-11 12:35
[其他討論] 蘋果公司定價策略 Mr.Otaku 2017-6-11 12:31 01602 Mr.Otaku 2017-6-11 12:31
[其他討論] 穩定配置理論 Theory of Stable Allocations Mr.Otaku 2017-6-11 12:31 01778 Mr.Otaku 2017-6-11 12:31
[其他討論] 消費者剩餘 Consumer Surplus Mr.Otaku 2017-6-11 12:30 01456 Mr.Otaku 2017-6-11 12:30
[其他討論] 棘輪效應 Ratchet Effect Mr.Otaku 2017-6-11 12:26 01399 Mr.Otaku 2017-6-11 12:26
[其他討論] 明星效應、快速剪髮、Consumer Surplus、陳易希 Mr.Otaku 2017-6-11 12:22 01427 Mr.Otaku 2017-6-11 12:22
[其他討論] 電影院開源節流方法 Mr.Otaku 2017-6-11 12:21 01680 Mr.Otaku 2017-6-11 12:21
[其他討論] 路徑倚賴 Path Dependence Mr.Otaku 2017-6-11 12:20 01979 Mr.Otaku 2017-6-11 12:20
[其他討論] 劣幣驅逐良幣 Bad money drives out good Mr.Otaku 2017-6-11 12:18 01257 Mr.Otaku 2017-6-11 12:18
[其他討論] 錨定效應 Mr.Otaku 2017-6-11 12:15 01606 Mr.Otaku 2017-6-11 12:15
[其他討論] 的士司機經濟學 Mr.Otaku 2017-6-11 12:14 01349 Mr.Otaku 2017-6-11 12:14
[其他討論] 鮎魚效應、木桶理論 Mr.Otaku 2017-6-11 12:13 01575 Mr.Otaku 2017-6-11 12:13
[其他討論] 麥穗理論 Mr.Otaku 2017-6-11 12:11 01275 Mr.Otaku 2017-6-11 12:11
[其他討論] 囚徒困境 Prisoner's dilemma Mr.Otaku 2017-6-11 12:10 02025 Mr.Otaku 2017-6-11 12:10
下一頁 »
12下一頁
返 回 發新帖

快速發帖

還可輸入 120 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Facebook|YouTube|LayerStack|手機版|若要引述本站內容,必須註明出處!

GMT+8, 2024-3-29 02:04 , Processed in 0.068664 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊